Talks in bold type have been confirmed by their respective speakers.
Friday | Saturday| Time | Agora |
|---|---|
| 10:00 | Accueil (30 min) |
| 10:30 | Stéphane Gigandet - Open Food Facts : une base de données collaborative de produits en Perl (45 min, Français) 3
|
| 11:15 | pause (5 min) |
| 11:20 | |
| 12:00 | Pause déjeuner (120 min) |
| 14:00 | David Morel (dm) - A bas crond ! Vive Oozie ! (45 min, Français) 3
|
| 14:45 | pause (10 min) |
| 14:55 | marc chantreux (eiro) - keep calm and read the perl script (90 min, Français) 3
|
| 16:25 | pause (10 min) |
| 16:35 | Sébastien Aperghis-Tramoni (maddingue) - Les nouveautés de Perl 5.22 (45 min, Français) 3
|
| 17:20 |